ХК "Энергия" 2004 г.р.
Календарь. 2021/2022 - Первенство УФО, СФО и ПФО.
Юниоры до 18 лет. Группа B (2004)
Регламент Первенства УФО 2004 г.р.
ХК "Энергия"
Состав команды 2004г.р.
Игровой № |
Фамилия Имя |
Амплуа
|
|||
86 | Галин | Иван | защитгик | ||
12 | Деркач | Николай | защитник | ||
27 | Жизневский | Никита | нападающий | ||
72 | Завьялов | Владислав | нападающий | ||
1 | Каниболоцкий | Дмитрий | вратарь | ||
87 | Конгоев | Вячеслав | защитник | ||
22 | Набиулин | Данил | нападающий | ||
97 | Никонов | Василий | защитник | ||
31 | Осинцев | Дмитрий | вратарь | ||
11 | Потапов | Данил | нападающий | ||
23 | Романов | Тимофей | нападающий | ||
19 | Русанов | Антон | защитник | ||
77 | Хрулёв | Даниил | нападающий | ||
18 | Шувлов | Максим | нападающий | ||
88 | Шумков | Никита | нападающий |
Тренеры: Галкин Сергей Викторович
Сиротин Алексей Алексеевич
Дата публикации: 21.5.7526